
Ty zajmij się biznesem a konto niech zarabia dla Ciebie!
Jak wybrać najkorzystniejsze konto?
Przy wyborze warto zwrócić uwagę na:
- koszty: prowizje, opłaty, przewalutowanie
- limity: na tzw. nowe środki lub wypłaty gotówki
- konta walutowe: kilka walut w jednym rachunku
- finansowanie: kredyt, leasing
- dodatkowe usługi: obniżanie kosztów, pozyskiwanie środków z UE, pomoc w zakładaniu firmy, księgowość, inne

Szukasz konta firmowego i potrzebujesz wsparcia?
Konta firmowe pogrupowaliśmy
według Twoich potrzeb:
Potrzeba Klienta
Podmiot | Koszt miesięczny | Opłaty za konto | Opłaty za przelewy krajowe |
---|---|---|---|
A | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
B | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
C | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
D | 7,50 PLN | 0 PLN | 7,50 PLN |
E | 12 PLN* | 12 PLN* | 0 PLN |
F | 20 PLN* | 20 PLN* | 0 PLN |
G | 41,50 PLN* | 19 PLN* | 22,50 PLN |
* Możliwość zwolnienia z opłaty za konto na warunkach promocyjnych.
Klient wykonuje 15 przelewów zewnętrznych miesięcznie do innych banków.
Data ostatniej aktualizacji: 15.09.2023 r.
Zainteresowała Cię jedna z ofert? Kliknij „Sprawdzam”!
Podmiot | Koszt miesięczny | Opłaty za konto | Opłaty za przelewy natychmiastowe krajowe |
---|---|---|---|
A | 15 PLN | 0 PLN | 15 PLN |
B | 50 PLN | 0 PLN | 50 PLN |
C | 150 PLN | 0 PLN | 150 PLN |
D | 150 PLN | 0 PLN | 150 PLN |
E | 162 PLN | 12 PLN* | 150 PLN |
F | 169 PLN | 19 PLN* | 150 PLN |
G | 170 PLN | 20 PLN* | 150 PLN |
* Możliwość zwolnienia z opłaty za konto na warunkach promocyjnych.
Klient wykonuje 15 przelewów zewnętrznych natychmiastowych miesięcznie do innych banków.
Data ostatniej aktualizacji: 15.09.2023 r.
Zainteresowała Cię jedna z ofert? Kliknij „Sprawdzam”!
Podmiot | Koszt miesięczny | Opłaty za przelewy walutowe w UE | Opłaty za przelewy walutowe poza UE | Opłaty za konto walutowe |
---|---|---|---|---|
A | 44 PLN | 4 PLN | 40 PLN | 0 PLN |
B | 48 PLN | 0 PLN | 40 PLN | 8 PLN |
C | 50 PLN | 0 PLN | 50 PLN | 0 PLN |
D | 60 PLN | 0 PLN | 60 PLN | 0 PLN |
E | 75 PLN | 0 PLN | 50 PLN | 25 PLN |
F | 92 PLN | 12 PLN | 70 PLN | 10 PLN |
G | 110 PLN | 0 PLN | 100 PLN | 10 PLN |
* Możliwość zwolnienia z opłaty za konto na warunkach promocyjnych.
Klient posiada już konto firmowe w danym banku. Klient wykonuje 8 przelewów walutowych miesięcznie do UE w EUR i 2 przelewy walutowe miesięcznie poza UE o średniej równowartości 10 000 PLN.
Data ostatniej aktualizacji: 15.09.2023 r.
Zainteresowała Cię jedna z ofert? Kliknij „Sprawdzam”!
Podmiot | Miesięczny uzysk | Oprocentowanie konta oszczędnościowego | Opłaty za konto oszczędnościowe | Ograniczenia |
---|---|---|---|---|
A | +583,33 PLN | 7,00% | 0 PLN | Promocja na 3 miesiące. Limit środków 10 mln PLN. |
B | +441,67 PLN | 7,60% | 3,00% | 0 PLN | Promocja na 3 miesiące. Limit środków 50 tys. PLN. |
C | +416,67 PLN | 5,00% | 0 PLN | Brak |
D | +199,17 PLN | 1,50% | 0 PLN | Brak |
E | +125 PLN | 1,20% | 0 PLN | Brak |
F | +100 PLN | 1,20% | 0 PLN | Brak |
G | +50 PLN | 1,20% | 0,00% | 0 PLN | Limit środków 50 tys. PLN. |
* Możliwość zwolnienia z opłaty za konto na warunkach promocyjnych.
Klient posiada już konto firmowe w danym banku. Miesięczny uzysk nie uwzględnia podatku od dochodu. Klient utrzymuje średnie saldo na koncie oszczędnościowym w wysokości 100 000 PLN.
Data ostatniej aktualizacji: 15.09.2023 r.
Zainteresowała Cię jedna z ofert? Kliknij „Sprawdzam”!